A. THÔNG SỐ  CƠ BẢN CỘT LIỀN CẦN (BG+TC)
Mã số Chiều cao
(H-m)
Độ vươn cần
(W-mm)
Độ dầy tôn
(T-mm)
ĐK gốc
(D2-mm)
ĐK ngọn
(D1-mm)
Cửa cột
(PxQ-mm)
Bích đế
(M-mm)
Tâm lỗ
(N-mm)
Lực đầu cột
(F-daN)
Khung móng
(J-mm)
Bê tông móng
(HmxC-m)
BGLC6 6 1200 3 124 56 85x350 300x300x10 240x240 73 M16x500 0.8x0.8
BGLC7 7 1500 3 134 56 85x350 300x300x10 240x240 73 M16x500 1.0x0.8
BGLC8 8 1500 3 144 56 85x351 400x400x10 300x300 75 M24x675 1.0x0.8
BGLC9 9 1500 3.5 155 56 85x350 400x400x12 300x300 106 M24x675 1.2x0.8
BGLC10 10 1500 3.5 165 56 95x350 400x400x12 300x300 108 M24x675 1.2x1.0
BGLC11 11 1500 4 175 56 95x350 400x400x12 300x300 112 M24x675 1.2x1.0
                       
TCLC6 6 1200 3 130 58 85x350 300x300x10 240x240 70 M16x500 0.8x0.8
TCLC7 7 1500 3 140 58 85x350 300x300x10 240x240 70 M16x500 1.0x0.8
TCLC8 8 1500 3 150 58 85x351 400x400x10 300x300 72 M24x675 1.0x0.8
TCLC9 9 1500 3.5 161 58 95x350 400x400x12 300x300 92 M24x675 1.2x0.8
TCLC10 10 1500 3.5 172 58 95x350 400x400x12 300x300 102 M24x675 1.2x1.0
TCLC11 11 1500 4 183 58 95x351 400x400x13 300x301 107 M24x675 1.2x1.0
B. THÔNG SỐ  CƠ BẢN CỘT RỜI CẦN (BG+TC)
Mã số Chiều cao
(H-m)
Cần rời
(CD-CK)
Độ dầy tôn
(T-mm)
ĐK gốc
(D2-mm)
ĐK đầu cần
(Φ-mm)
Cửa cột
(PxQ-mm)
Bích đế
(M-mm)
Tâm lỗ
(N-mm)
Lực đầu cột
(F-daN)
Khung móng
(J-mm)
Bê tông móng
(HmxC-m)
BG4-78 4 Cần TK 3 124 56 85x350 300x300x10 240x240 73 M16x500 0.8x0.8
BG5-78 5 Cần TK 3 134 56 85x350 300x300x10 240x240 73 M16x500 1.0x0.8
BG6-78 6 Cần TK 3 144 56 85x351 400x400x10 300x300 75 M24x675 1.0x0.8
BG7-78 7 Cần TK 3.5 154 56 85x350 400x400x12 300x300 106 M24x675 1.2x0.8
BG8-78 8 Cần TK 3.5 164 56 95x350 400x400x12 300x300 108 M24x675 1.2x1.0
BG9-78 9 Cần TK 3.5 175 56 95x350 400x400x12 300x300 112 M24x675 1.2x1.0
BG10-78 10 Cần TK 4 186 56 95x351 400x400x12 300x300 112 M24x750 1.2x1.2
BG11-78 11 Cần TK 4 196 56 95x352 400x400x12 300x300 112 M24x750 1.2x1.2
                       
TC4-78 4 Cần TK 3 130 58 85x350 300x300x10 240x240 73 M16x500 0.8x0.8
TC5-78 5 Cần TK 3 140 58 85x350 300x300x10 240x240 73 M16x500 1.0x0.8
TC6-78 6 Cần TK 3 150 58 85x351 400x400x10 300x300 75 M24x675 1.0x0.8
TC7-78 7 Cần TK 3.5 161 58 95x350 400x400x12 300x300 106 M24x675 1.2x0.8
TC8-78 8 Cần TK 3.5 172 58 95x350 400x400x12 300x300 108 M24x675 1.2x1.0
TC9-78 9 Cần TK 4 183 58 95x350 400x400x12 300x300 112 M24x675 1.2x1.0
TC10-78 10 Cần TK 4 194 58 95x350 400x400x12 300x300 112 M24x750 1.2x1.2
TC11-78 11 Cần TK 4 204 58 95x350 400x400x12 300x300 112 M24x750 1.2x1.2
B. THÔNG SỐ CƠ BẢN CỘT ĐA GIÁC 14M, 17M, 25M
Mã số Chiều cao
(H-m)
Số đoạn Độ dầy tôn
(T-mm)
ĐK gốc
(D2-mm)
ĐK đầu cần
(Φ-mm)
Cửa cột
(PxQ-mm)
Bích đế
(M-mm)
Tâm lỗ
(N-mm)
Lực đầu cột
(F-daN)
Khung móng
(J-mm)
Bê tông móng
(HmxC-m)
DG 14 14 2 4/4 281 141 450x135 450x450x20 Φ400 150 M24x8x1200 1.2x1.2
DG 17 17 2 5/5 337 167 450x136 500x500x25 Φ450 160 M24x12x1350 1.5x1.5
DG 25 25 3 6/6/5 600 260 1500x368 850x850x30 Φ750 200 M30x20x1750 2.0X2.0
Xem thêm Thu gọn

Sản phẩm đã xem